ここにHTML/Javascriptを書ける

大阪市



🙋大阪市の外国人住民数

🤖大阪市発表資料によると、2025年12月末時点の大阪市における外国人住民数は214,337人です。

 * 全市民に占める割合: 約7.7%(人口・比率ともに全国の政令指定都市で最多)

 * 出身国・地域数: 161の国・地域

区別では生野区や浪速区、西成区などで比較的高い比率を示しています。

区別外国人住民数の内訳

大阪市 各区の外国人住民数(上位・主要区抜粋)

区名 | 外国人住民数 | 主な特徴・人口比率 

生野区 | 31,355人 | 市内最多。外国人比率は約24%を超え、住民の約4人に1人が外国人(コリアタウン等があり歴史的に韓国・朝鮮籍も多い)。

西成区 | 17,105人 | 市内2位。近年ベトナムや中国出身者などの増加が目立つエリア。

浪速区 | 14,330人前後 | ミナミ周辺の利便性から外国人比率が約18%と生野区に次いで高い。

中央区 | 13,699人 | 商業中心地で中国籍をはじめとした多国籍の住民が多く在籍。

淀川区 | 12,152人 | 交通アクセスが良く、単身者を中心に増加傾向。

東淀川区 | 10,356人 | 大学や専門学校があり留学生などが多く居住。

東成区 | 9,448人 | 生野区に隣接し、韓国・朝鮮籍をはじめ外国人が多く定住。

西区 | 8,434人 | 住宅街の拡大に伴い近年増加傾向。

城東区 | 7,558人 | 人口密集エリアでファミリー層・単身層ともに居住。

阿倍野区 | 6,194人 | ターミナル天王寺周辺の生活利便性から定住者が増加。

港区 | 5,686人 | 湾岸エリアで外国人労働者・居住者が一定数存在。

旭区 | 3,415人 | 郊外住宅地として落ち着いた定住層が多い。

大正区 | 3,097人 | ものづくり工場等での就労層などを中心に居住。

福島区 | 2,703人 | 外国人比率は約3.3%と市内平均(7.7%)より低め。

鶴見区 | 2,702人 | 住宅地中心の地域。

その他の区(北区、天王寺区、住吉区、平野区等)も含め、市内全24区に分布しています。全体としては生野区・西成区・浪速区・中央区の4区に外国人住民の多くが集中しているのが特徴です。

外国人住民の国籍・地域別内訳

国籍・地域 | 人口(概数・割合) | 主な動向・特徴

中国 | 約74,000人(約35%) | 最多の国籍。中央区・浪速区をはじめ市内全域に広く居住。

韓国・朝鮮 | 約58,000人(約27%) | 特別永住者を中心に定住傾向が強く、生野区や東成区などに多く居住。

ベトナム | 約30,000人(約14%) | 近年急速に増加。技能実習・特定技能や留学生層を中心に西成区等で増加。

ネパール | 約12,000人(約6%) | 専門学校生や飲食店就労者などを中心に定着傾向。

フィリピン | 約7,000人(約3%) | family層や介護・製造業就労層を中心に一定規模を維持。

台湾 | 約5,000人(約2%) | ビジネス・留学目的での滞在が多く、中央区周辺などに居住。

その他 | 約28,000人(約13%) | インドネシア、ミャンマー、米国、ブラジル等(計161)

主な動向とポイント

 * アジア出身者が約9割:上位の中国・韓国/朝鮮・ベトナムの3ヶ国・地域で全体の約75%を占めます。

 * 東南アジア出身者の増加:特にベトナム、ネパール、ミャンマーなどの出身者が技能実習や留学生の受け入れ拡大に伴い増加傾向にあります。


検索

恋愛適齢期